Nowe formy rozrywki. Leżenie na plaży, pobyty w SPA, korzystanie z lokalnych rozrywek z bliskimi
215
Badania 14.09 / cz. | Raport naukowców i studentów UW – „Kontrpubliczności atakowanych innych. Mowa nienawiści i strategie oporu we współczesnej Polsce |
Badania 14.09 / cz. | Jak korzystamy z mediów społecznościowych na wakacjach? |
Badania 05.09 / wt. | Ekosceptyczni konsumenci w starciu z „ekologiczną” komunikacją marek- wyniki badań. |
Badania 04.09 / pn. | Słuchacze podcastów akceptują treści reklamowe |
Podsumowania 24.08 / cz. | Raport „O tym się mówi”: W lipcu na czele materiał Renaty Kijowskiej z Faktów TVN |
Badania 21.08 / pn. | Ostrożny optymizm w branży PR |
Badania 07.08 / pn. | Publicis Groupe: Rośnie dynamika wydatków reklamowych w TV |
Badania 05.07 / śr. | Czy polskie firmy posiadają strategię marketingową? |
Wyniki wyszukiwania