Stację w 2022 roku zacytowano łącznie 23,1 tys. razy – podaje Instytut Monitorowania Mediów (IMM)
86
Wiadomości 16.11.2022 | Rzeczpospolita najbardziej opiniotwórczym medium października. Za nią RMF FM oraz Wirtualna Polska |
Monitoring Mediów 08.04.2022 | KIM udostępnia metodologię badania treści audio |
Monitoring Mediów 27.01.2022 | MM: Onet najbardziej opiniotwórczym medium 2021 roku |
Raporty 04.01.2022 | Odejście Sousy zdominowało internet. |
Internet 05.08.2021 | Nowość w monitoringu mediów: KPI w czasie rzeczywistym |
Podsumowania 13.05.2019 | Raport IMM: 300 milionów złotych zainwestowane w reklamę branży farmaceutycznej |
Monitoring Mediów 19.09.2018 | TOP 10 muzeów w Europie według internautów |
Monitoring Mediów 01.03.2017 | Niezagrożona pozycja Lewego. Raport „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów” |
Wyniki wyszukiwania