| Wiadomości 06.05 / śr. | Diabeł tkwi w zaangażowaniu. TOP premiery filmowe 2026 roku w social mediach |
| Wiadomości 30.04 / cz. | RMF FM na czele najbardziej opiniotwórczych mediów marca w Polsce |
| Wiadomości 29.04 / śr. | Zbiórka Łatwoganga angażowała mocniej w sieci niż finał WOŚP |
| Wiadomości 29.04 / śr. | Publikacja o kancelarii Romana Giertycha z największym zasięgiem w marcu – raport „O tym się mówi” |
| Wiadomości 24.04 / pt. | PLL LOT, Emirates i Wizz Air – te linie lotnicze uzyskały największą widoczność w mediach w marcu |
| Wiadomości 22.04 / śr. | ESG w mediach – mniej pisania, więcej działania? |
| Wiadomości 21.04 / wt. | Uniwersytet Warszawski najbardziej medialną uczelnią wyższą marca |
| Wiadomości 20.04 / pn. | Quercus TFI, TFI PZU i Pekao TFI najbardziej medialnymi funduszami inwestycyjnymi w marcu |
Wyniki wyszukiwania