Wyniki badania wynagrodzeń oraz stawek godzinowych w branży PR 2021
Wyniki badania wynagrodzeń oraz stawek godzinowych w branży PR 2021
Związek Firm Public Relations ogłosił wyniki badania wynagrodzeń i stawek godzinowych za usługi konsultantów w firmach z sektora PR.
W tegorocznej edycji badania wynagrodzeń udział wzięło 26 agencji public relations zrzeszonych w ZFPR. Informacje prezentowane w raporcie zawierają opracowane statystycznie dane uzyskane metodą kwestionariuszową, które zostały zweryfikowane przez zespół analityków z Willis Towers Watson Polska.
Dopasowanie stanowisk do modelu badania oparte zostało na wzorcowych opisach poszczególnych stanowisk. Każde stanowisko z modelu badania posiada zwięzły opis głównych obszarów odpowiedzialności, kompetencji i wymagań stawianych zajmującym je osobom. Pozwala to na porównanie stanowisk występujących we własnej organizacji z opracowanym rynkowym profilem wzorcowym, a tym samym na trafne porównanie stanowisk pomiędzy uczestnikami.
W tabeli poniżej zaprezentowano wartości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń całkowitych brutto z umów o pracę (rynkowa mediana) dla typowych stanowisk w branży public relations.
STANOWISKO | OPIS STANOWISKA | WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE BRUTTO (MEDIANA) PLN/miesięcznie |
CEO / Prezes | Najwyższe rangą stanowisko w organizacji o charakterze wykonawczym i strategicznym, członek Zarządu, często (współ)właściciel, komandytariusz. Odpowiada za projektowanie i realizację strategii organizacji oraz celów biznesowych. Raportowana wartość wynagrodzenia całkowitego obejmuje wynagrodzenie za zarządzanie firmą, uzyskanego w pełnym ostatnim roku finansowym przez osobę zajmująca to stanowisko bez uwzględnienia przychodów z tytułu ew. dywidend i wzrostu wartości firmy w przypadku CEO zarządzających firmami stanowiącymi ich (współ)własność. | 29 416[*] |
Partner / Executive /
Wielofunkcyjny Członek Zarządu |
Stanowisko w pierwszej linii zarządzania, często członek zarządu, partner, razem z Prezesem i ew. innymi Executives opowiada za projektowanie i realizację strategii firmy. Odpowiada typowo za więcej niż jeden dział / unit. | 26 000*[†] |
Managing Director | Najwyższe rangą stanowisko wykonawcze, koncentrujące się na zarządzaniu operacyjnym, w firmie gdzie typowo jest jeszcze powyżej tego stanowiska Prezes / (współ)właściciel. Zarządza całym zespołem firmy i odpowiada za wyniki finansowe organizacji. | 18 875* |
Unit Director | Zarządza samodzielną strukturą (dział/departament), raportuje do Dyrektora zarządzającego / Prezesa; zespoły projektowe lub stałe z menedżerami i specjalistami, 7+ lat doświadczenia w branży, nadzór nad realizacją projektów przez dział / departament, doradza klientom i zatwierdza strategie PR w projektach, określa strategię rozwoju współpracy z klientami oraz zarządza relacjami z wybranymi kluczowymi klientami, całościowa obsługa największych szans nowo- biznesowych, współudział w kształtowaniu strategii i budowaniu przewag konkurencyjnych. | 14 903 |
Account Director (Group Account Manager) | Kieruje dużymi i średnimi zespołami projektowymi, 6+ lat doświadczenia w branży, planowanie strategiczne i programów PR. W dużych organizacjach może odpowiadać za część portfela klientów, gdzie w ramach swojego segmentu raportuje do Unit Directora, w małych – bezpośrednio do Dyrektora Generalnego. Całościowa sprzedaż ważnych nowych szans sprzedażowych. Może wnosić wkład w kształtowanie strategii i budowanie przewag konkurencyjnych dla całej firmy albo jej macierzystej części. | 11 662 |
Senior Account Manager (Senior Consultant) | Buduje i typowo kieruje dużymi i średnimi zespołami projektowymi, 5+ lat doświadczenia w branży, planowanie strategiczne i programów PR, całościowy nadzór nad procesem obsługi wybranych klientów, samodzielnie pozyskuje nowych klientów, posiada budżet sprzedaży do realizacji, uczestniczy i może koordynować rozwój know-how firmy w określonym obszarze oraz wnosić wkład w kształtowanie strategii firmy. | 9 296 |
Account Manager (Consultant) | Buduje i kieruje zespołami projektowymi lub pracuje samodzielnie, 4+ lat doświadczenia w branży, planuje i realizuje programy PR w ramach zatwierdzonych strategii, utrzymuje stały kontakt z klientami, może odpowiadać za wybranych klientów, aktywnie pozyskuje nowych klientów pod ogólnym nadzorem, posiada budżet sprzedaży do realizacji, uczestniczy w rozwoju know-how firmy w określonym obszarze. | 8 000 |
Junior Account Manager | Buduje i kieruje niewielkimi zespołami projektowymi pod nadzorem Directora lub pracuje samodzielnie, 3+ lat doświadczenia w branży, planuje i realizuje programy PR w ramach zatwierdzonych strategii, utrzymuje stały kontakt z klientami, zarządza relacjami pod nadzorem, aktywnie pozyskuje nowych klientów pod ścisłym nadzorem, posiada budżet sprzedaży do realizacji, uczestniczy w rozwoju know-how firmy w określonym obszarze. | 6 882 |
Senior Account Executive (Junior Consultant) | Pracuje samodzielnie, 2+ lat doświadczenia w branży, współuczestniczy w planowaniu programów z Managerem oraz złożonych zadań standardowych, zapewnia operacyjny kontakt firmy z klientem, pomaga w przygotowaniu ofert, może uczestniczyć w związanych z rozwojem know-how firmy. | 6 228 |
Account Executive | Pracuje samodzielnie lub pod nadzorem Managera, 1+ lat doświadczenia w branży, realizuje zadania standardowe w ramach programów, zapewnia operacyjny kontakt firmy z klientem, może pomagać w przygotowaniu ofert, wykorzystuje know-how wypracowany w organizacji. | 5 100 |
Junior Account Executive | Pracuje pod nadzorem – poziom wejściowy, zwykle po stażu, realizuje zadania standardowe w ramach programów, zapewnia operacyjny kontakt firmy z klientem, typowo nie jest zaangażowany w proces sprzedaży albo zapewnia wsparcie techniczne, wykorzystuje know-how wypracowany w organizacji. | 4 040 |
Assistant | Pracuje pod nadzorem, typowo po stażu, wspiera inne osoby z zespołu, sporadycznie ma kontakt z klientem lub nie ma wcale, brak odpowiedzialności za sprzedaż, wykorzystuje know-how wypracowany w organizacji. | 3 225*[‡] |
Badanie obejmowało również określenie wartości stawek cennikowych, a więc stawek pokrywających wszystkie koszty związane z realizacją projektu oraz zawierające marżę, które są prezentowane klientom na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu.
W tabeli poniżej zaprezentowano mediany wartości stawek za godzinę pracy poszczególnych stanowisk wyrażone w PLN (netto).
NAZWA STANOWISKA | STAWKA GODZINOWA PLN
(MEDIANA) |
CEO / Prezes | 750 |
Partner/Executive/Wielofunkcyjny Członek Zarządu | 650 |
Managing Director | 545 |
Unit Director | 400 |
Account Director (Group Account Manager) | 390 |
Senior Account Manager (Senior Consultant ) | 325 |
Account Manager (Consultant ) | 250 |
Junior Account Manager | 210 |
Senior Account Executive (Junior Consultant) | 180 |
Account Executive | 149 |
Junior Account Executive | 115 |
Assistant | 100 |
Definicje
WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE (TR) – suma rocznej płacy zasadniczej brutto i wartości wynagrodzeń zmiennych należnych w całym roku kalendarzowym 2020, podawana w celu oszacowania całkowitego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi – obejmującego zarówno płacę gwarantowaną jak i zmienną. Wartość roczna TR podzielona przez 12 stanowi Miesięczne Wynagrodzenie Całkowite (MTR). Wartość wyrażona brutto dla umów o pracę– czyli obejmuje kwotę pieniężną netto przekazaną pracownikowi oraz pobrany PIT i tzw. „ZUS pracownika”.
MEDIANA – wskazuje konkretną daną, uzyskaną w wyniku ustawienia listy wszystkich zebranych danych od najniższej do najwyższej i wybrania tej, dzielącej próbę na dwie równoliczne połowy (wartość środkowa w próbie). W kontekście danych płacowych – mediana oznacza taką wartość wynagrodzenia, przy której tyle samo osób objętych badaniem (i zajmujących analizowane stanowisko), otrzymuje płacę wyższą jak i niższą od tej wybranej.
[*] Ze względu na specyfikę stanowiska, prezentowane jest miesięczne wynagrodzenie całkowite brutto w PLN, dla wszystkich typów umów łącznie tj.: umów o pracę, cywilno-prawnych oraz B2B. Przy fakturach nie uwzględniono VAT.
*[†]Ze względu na specyfikę stanowiska, prezentowane jest miesięczne wynagrodzenie całkowite brutto w PLN, dla wszystkich typów umów łącznie tj.: umów o pracę, cywilno-prawnych oraz B2B. Przy fakturach nie uwzględniono VAT.
*[‡]Ze względu na specyfikę stanowiska, prezentowane jest miesięczne wynagrodzenie całkowite brutto w PLN, dla wszystkich typów umów łącznie tj.: umów o pracę, cywilno-prawnych oraz B2B. Przy fakturach nie uwzględniono VAT.