| Technologia 6 dni temu | TikTok World ’26: od odkrywania do rozwoju biznesu dzięki innowacjom opartym na AI, formatach premium i skutecznym rozwiązaniom dla marek |
| Technologia 05.05 / wt. | Watch it. Love it. Want it.: Jak TikTok łączy odkrywanie, relacje i handel |
| Technologia 24.04 / pt. | Pyszne.pl prezentuje przyszłość dostaw door-to-door |
| Technologia 23.04 / cz. | Nowy paradygmat obecności w mediach społecznościowych |
| Technologia 15.04 / śr. | BF Group rozszerza współpracę z Netflixem. Kolekcja „Stranger Things” marki Yummer’s trafia do Biedronki |
| Technologia 15.04 / śr. | W obliczu rozkwitu gospodarki twórców, SAMY prezentuje zintegrowaną, opartą na AI platformę technologiczną dla nowej ery social-first |
| Technologia 15.04 / śr. | Topical authority to za mało. Nowe zasady widoczności w AI Search zmieniają SEO |
| Technologia 14.04 / wt. | Największa wyszukiwarka na świecie zmyśla – ale spokojnie, robi to tylko w 9 proc. przypadków |
Wyniki wyszukiwania
Wiadomości
Branża
Publikacje
Edukacja
Lifestyle
agencja YOTTA, należąca do Publicis Groupe, została partnerem biznesowym w programie TikTok Marketing Partners w kategorii Measurement, specjalizacja Cross Channel.
Media Mix Modeling (MMM) to rozbudowane narzędzie dla marketerów, które pozwala precyzyjnie mierzyć wpływ TikToka na sprzedaż i ROI
155