
Wirtualna Polska z blisko 16 procentowym wzrostem przychodów gotówkowych w pierwszym półroczu
Redakcja PR - 31.08.2017Wirtualna Polska z blisko 16 procentowym wzrostem przychodów gotówkowych w pierwszym półroczu
W pierwszym półroczu 2017 r. przychody gotówkowe Wirtualnej Polski wzrosły o blisko 16 %. W samym segmencie online wzrost przychodów gotówkowych przekroczył 14%, przy wzroście skorygowanego wyniku EBITDA który przekroczył 10%. Spółka chce utrzymać dalsze wzrosty zapowiadając nowe produkty dla klientów e-commerce i wprowadzając nowe formaty wizerunkowe z wysokim viewability.
–Wyniki za pierwsze półrocze, które pokazaliśmy dzisiaj odzwierciedlają dynamikę rynku internetowego w Polsce. W drugim półroczu chcemy utrzymać takie wzrosty dzięki nowym produktom dla klientów e-commerce i nowym formatom wizerunkowym z wysokim „viewability” – powiedział Jacek Świderski, Prezes Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.
Poniższa tabela przedstawia główne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego za pierwsze półrocze 2017 i 2016 rok
w tys. zł | Sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 roku | Sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2016 roku | Zmiana | Zmiana % |
Segment ONLINE | ||||
Przychody ze sprzedaży | 211 883 | 189 217 | 22 666 | 12,0% |
Przychody gotówkowe ze sprzedaży | 195 754 | 171 566 | 24 188 | 14,1% |
Skorygowana EBITDA | 68 142 | 61 846 | 6 296 | 10,2% |
EBITDA | 63 212 | 57 164 | 6 048 | 10,6% |
Segment TV | ||||
Przychody ze sprzedaży | 2 545 | – | 2 545 | – |
Przychody gotówkowe ze sprzedaży | 2 545 | – | 2 545 | – |
Skorygowana EBITDA | (7 806) | (382) | (7 424) | 1 943,5% |
EBITDA | (7 837) | (383) | (7 454) | 1 946,2% |
Segmenty łącznie | ||||
Przychody ze sprzedaży | 214 428 | 189 217 | 25 211 | 13,3% |
Przychody gotówkowe ze sprzedaży | 198 299 | 171 566 | 26 733 | 15,6% |
Skorygowana EBITDA | 60 336 | 61 464 | (1 128) | (1,8%) |
EBITDA | 55 375 | 56 781 | (1 406) | (2,5%) |
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych | (24 735) | (19 956) | (4 779) | 23,9% |
Zysk na działalności operacyjnej | 30 640 | 36 825 | (6 185) | (16,8%) |
Wynik na działalności finansowej | (8 734) | (8 068) | (666) | 8,3% |
Zysk przed opodatkowaniem | 21 906 | 27 496 | (5 590) | (20,3%) |
Zysk netto | 16 778 | 20 994 | (4 216) | (20,1%) |
Przychody ze sprzedaży usług Grupy w okresie sześciu pierwszych miesięcy 2017 roku wzrosły o przeszło 13%, do poziomu 214 mln zł. Natomiast przychody gotówkowe ze sprzedaży wyniosły 198 mln zł i były wyższe o blisko 16% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży analogicznego okresu roku 2016.
Przychody ze sprzedaży usług w segmencie online wzrosły w okresie sześciu miesięcy 2017 roku do poziomu 212 mln zł, czyli o 12%, w porównaniu do przychodów ze sprzedaży tego okresu roku poprzedniego. Analogicznie, przychody gotówkowe wyniosły 196mln zł i odnotowały wzrost o 14%. W analizowanym okresie segment online wygenerował 68 mln złotych skorygowanej EBITDA, co oznacza wzrost o przeszło 10% w stosunku do wartości tego wskaźnika w okresie sześciu miesięcy roku poprzedniego.
Comments
