Wirtualna Polska Holding S.A. w pierwszym kwartale 2024 roku zwiększyła przychody o prawie 13%, w porównaniu do 2023 roku
Zysk netto przekroczył 19 mln zł, po wzroście o prawie 17% rok do roku. Dobre wyniki pierwszego kwartału zapewnił segment turystyczny.
Łączne przychody ze sprzedaży Wirtualna Polska Holding S.A. w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosły prawie 350 mln zł. To wynik wyższy o prawie 13% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Skorygowana EBITDA zwiększyła się o 11% do 84 mln zł.
– W pierwszym kwartale dobre wyniki zawdzięczamy segmentowi turystycznemu, którego wzrosty rok do roku przekroczyły 36%. W reklamie, pozostającej pod presją makroekonomiczną, szukamy oszczędności, w tym realizujemy projekty współdzielenia rozwoju naszej technologii z lokalnymi konkurentami, aby wspólnie przeciwstawiać się tym globalnym – mówi Jacek Świderski, prezes zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.
Najważniejszymi projektami technologicznymi rozwijanymi w obszarze reklamy – obok WP Ads – są WPartner oraz WPlatform.
WPartner to platforma SSP (Supply-Side Platform), która pozwala innym wydawcom na skuteczną monetyzację swoich powierzchni reklamowych dzięki unikatowej, autorskiej technologii WP opartej o model programmatic. Rozwiązanie umożliwia wydawcom wybór optymalnej oferty w czasie rzeczywistym, bez konieczności integracji systemów z wieloma podmiotami zewnętrznymi.
WPlatform to narzędzie reklamowo-wydawnicze dla średnich i małych wydawców internetowych. WP udostępnia w nim swoje oprogramowanie w technologii SaaS. Wydawcy mogą korzystać zarówno z systemu zarządzania treściami (CMS) służącego do wydawania serwisów WP, jak i siatki reklamowej, narzędzi optymalizacyjnych i analitycznych.
Wybrane pozycje sprawozdania z wyniku finansowego
(w tys. zł) | Trzy miesiące zakończone 31 marca 2024 |
Trzy miesiące zakończone 31 marca 2023 |
Zmiana | Zmiana % |
Segment Reklama i Subskrypcje | ||||
Przychody ze sprzedaży | 166 374 | 163 181 | 3 193 | 2,0% |
Przychody gotówkowe ze sprzedaży | 161 332 | 158 334 | 2 998 | 1,9% |
Skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16) | 54 507 | 59 883 | (5 376) | (9,0%) |
Segment Turystyka | ||||
Przychody ze sprzedaży | 125 952 | 92 477 | 33 475 | 36,2% |
Przychody gotówkowe ze sprzedaży | 125 952 | 92 477 | 33 475 | 36,2% |
Skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16) | 22 783 | 10 041 | 12 742 | 126,9% |
Segment Finanse konsumenckie | ||||
Przychody ze sprzedaży | 47 541 | 49 087 | (1 546) | (3,1%) |
Przychody gotówkowe ze sprzedaży | 47 541 | 49 087 | (1 546) | (3,1%) |
Skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16) | 6 362 | 6 217 | 145 | 2,3% |
Segment Pozostałe | ||||
Przychody ze sprzedaży | 11 520 | 9 051 | 2 469 | 27,3% |
Przychody gotówkowe ze sprzedaży | 11 520 | 9 051 | 2 469 | 27,3% |
Skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16) | 647 | (139) | 786 | – |
Segmenty łącznie | ||||
Przychody ze sprzedaży | 349 782 | 310 455 | 39 327 | 12,7% |
Przychody gotówkowe ze sprzedaży | 344 740 | 305 608 | 39 132 | 12,8% |
Skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16) | 84 299 | 76 002 | 8 297 | 10,9% |
EBITDA (wg. MSSF 16) | 81 123 | 75 625 | 5 498 | 7,3% |
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych | (38 340) | (36 995) | (1 345) | 3,6% |
Zysk na działalności operacyjnej | 42 783 | 38 630 | 4 153 | 10,8% |
Wynik na działalności finansowej | (15 523) | (12 512) | (3 011) | 24,1% |
Zysk przed opodatkowaniem | 27 260 | 26 118 | 1 142 | 4,4% |
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 16 671 | 14 393 | 2 278 | 15,8% |
Zysk netto | 19 027 | 16 309 | 2 718 | 16,7% |
Grupa WP to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem Strony Głównej WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty, benchmark.pl oraz rozwija usługi subskrypcyjne m.in. poprzez spółki Audioteka i Patronite. W branży e-commerce WP działa głównie w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, Szallas Group, nocowanie.pl) i finansów konsumenckich (superauto.pl i totalmoney.pl). Zgodnie z badaniem Mediapanel, w kwietniu 2024 roku z produktów internetowych WP korzystało prawie 21 mln Polaków.